Вакантные места для приема (перевода)
Поиск
ФГБОУ ВО «БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Вакантные места для приема (перевода)

Вакантные места для приема (перевода)

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) в разрезе специальности, направлениях подготовки


Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки Уровень образования Курс Форма обучения (очная/заочная) Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов РФ местных бюджетов по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
123456789
08.02.01 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов среднее профессиональное образование 1 очное 0 0 0 10
08.02.01 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов среднее профессиональное образование 2 очное 0 0 0 10
08.02.01 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов среднее профессиональное образование 3 очное 0 0 0 10
08.02.01 Садово-парковое и ландшафтное строительство среднее профессиональное образование 1 очное 0 0 0 10
08.02.01 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей среднее профессиональное образование 1 очное 0 0 0 10
08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство» высшее, бакалавриат 1 очное 1 0 0 10
08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство» высшее, бакалавриат 1 заочное 0 0 0 10
08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство» высшее, бакалавриат 1 очно-заочное 0 0 0 10
08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство» высшее, бакалавриат 2 очное 1 0 0 10
08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство» высшее, бакалавриат 2 заочное 0 0 0 10
08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство» высшее, бакалавриат 3 очное 5 0 0 10
08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство» высшее, бакалавриат 3 заочное 3 0 0 10
08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство» высшее, бакалавриат 4 очное 6 0 0 10
08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство» высшее, бакалавриат 4 заочное 0 0 0 10
08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство» высшее, бакалавриат 5 заочное 1 0 0 10
08.03.01 Строительство, профиль «Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций» высшее, бакалавриат 1 очное 0 0 0 10
08.03.01 Строительство, профиль «Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций» высшее, бакалавриат 1 заочное 0 0 0 10
08.03.01 Строительство, профиль «Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций» высшее, бакалавриат 1 очно-заочное 0 0 0 10
08.03.01 Строительство, профиль «Строительные материалы и дизайн в строительстве» высшее, бакалавриат 2 очное 2 0 0 10
08.03.01 Строительство, профиль «Строительные материалы и дизайн в строительстве» высшее, бакалавриат 2 заочное 0 0 0 10
08.03.01 Строительство, профиль «Строительные материалы и дизайн в строительстве» высшее, бакалавриат 3 очное 6 0 0 10
08.03.01 Строительство, профиль «Строительные материалы и дизайн в строительстве» высшее, бакалавриат 4 очное 4 0 0 10
08.03.01 Строительство, профиль «Строительные материалы и дизайн в строительстве» высшее, бакалавриат 5 заочное 7 0 0 10
08.03.01 Строительство, профиль «Автомобильные дороги и аэродромы» высшее, бакалавриат 1 очное 0 0 0 10
08.03.01 Строительство, профиль «Автомобильные дороги и аэродромы» высшее, бакалавриат 1 заочное 0 0 0 10
08.03.01 Строительство, профиль «Автомобильные дороги и аэродромы» высшее, бакалавриат 1 очно-заочное 0 0 0 10
08.03.01 Строительство, профиль «Автомобильные дороги и аэродромы» высшее, бакалавриат 2 очное 0 0 0 10
08.03.01 Строительство, профиль «Автомобильные дороги и аэродромы» высшее, бакалавриат 2 заочное 0 0 0 10
08.03.01 Строительство, профиль «Автомобильные дороги и аэродромы» высшее, бакалавриат 3 очное 8 0 0 10
08.03.01 Строительство, профиль «Автомобильные дороги и аэродромы» высшее, бакалавриат 3 заочное 4 0 0 10
08.03.01 Строительство, профиль «Автомобильные дороги и аэродромы» высшее, бакалавриат 4 очное 5 0 0 10
08.03.01 Строительство, профиль «Автомобильные дороги и аэродромы» высшее, бакалавриат 4 заочное 5 0 0 10
08.03.01 Строительство, профиль «Автомобильные дороги и аэродромы» высшее, бакалавриат 5 заочное 4 0 0 10
08.03.01 Строительство ("Теплогазоснабжение и вентиляция") высшее, бакалавриат 1 очное 0 0 0 0
08.03.01 Строительство ("Теплогазоснабжение и вентиляция") высшее, бакалавриат 2 очное 2 0 0 0
08.03.01 Строительство ("Теплогазоснабжение и вентиляция") высшее, бакалавриат 3 очное 7 0 0 0
08.03.01 Строительство ("Теплогазоснабжение и вентиляция") высшее, бакалавриат 4 очное 10 0 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника высшее, бакалавриат 1 очное 1 0 0 10
09.03.01 Информатика и вычислительная техника высшее, бакалавриат 2 очное 0 0 0 10
09.03.01 Информатика и вычислительная техника высшее, бакалавриат 3 очное 6 0 0 10
09.03.01 Информатика и вычислительная техника высшее, бакалавриат 4 очное 7 0 0 10
09.03.02 Информационные системы и технологии высшее, бакалавриат 1 очное 1 0 0 10
09.03.02 Информационные системы и технологии высшее, бакалавриат 2 очное 6 0 0 10
09.03.02 Информационные системы и технологии высшее, бакалавриат 3 очное 2 0 0 10
09.03.02 Информационные системы и технологии высшее, бакалавриат 4 очное 2 0 0 10
09.03.03 Прикладная информатика («Цифровизация бизнеса») высшее, бакалавриат 1 очное 0 0 0 0
09.03.03 Прикладная информатика («Цифровизация бизнеса») высшее, бакалавриат 2 очное 1 0 0 0
09.03.04 Программная инженерия («Программная инженерия») высшее, бакалавриат 1 очное 0 0 0 0
09.03.04 Программная инженерия («Программная инженерия») высшее, бакалавриат 2 очное 1 0 0 0
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника («Электроэнергетика и электротехника») высшее, бакалавриат 2 заочное 0 0 0 0
15.03.02 Технологические машины и оборудование высшее, бакалавриат 1 очное 0 0 0 10
15.03.02 Технологические машины и оборудование высшее, бакалавриат 1 заочное 0 0 0 10
15.03.02 Технологические машины и оборудование высшее, бакалавриат 3 заочное 7 0 0 10
15.03.02 Технологические машины и оборудование высшее, бакалавриат 4 очное 2 0 0 10
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии высшее, бакалавриат 4 очное 0 0 0 0
20.03.01 Техносферная безопасность высшее, бакалавриат 1 очное 0 0 0 10
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологическимх машин и комплексов высшее, бакалавриат 1 заочное 0 0 0 10
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологическимх машин и комплексов высшее, бакалавриат 2 заочное 0 0 0 10
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологическимх машин и комплексов высшее, бакалавриат 3 заочное 3 0 0 10
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологическимх машин и комплексов высшее, бакалавриат 4 очное 1 0 0 10
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологическимх машин и комплексов высшее, бакалавриат 4 заочное 11 0 0 10
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологическимх машин и комплексов высшее, бакалавриат 5 заочное 6 0 0 10
35.03.01 Лесное дело высшее, бакалавриат 1 очное 0 0 0 10
35.03.01 Лесное дело высшее, бакалавриат 1 заочное 0 0 0 10
35.03.01 Лесное дело высшее, бакалавриат 2 очное 2 0 0 10
35.03.01 Лесное дело высшее, бакалавриат 2 заочное 0 0 0 10
35.03.01 Лесное дело высшее, бакалавриат 3 очное 4 0 0 10
35.03.01 Лесное дело высшее, бакалавриат 3 заочное 3 0 0 10
35.03.01 Лесное дело высшее, бакалавриат 4 очное 3 0 0 10
35.03.01 Лесное дело высшее, бакалавриат 4 заочное 3 0 0 10
35.03.01 Лесное дело высшее, бакалавриат 5 заочное 1 0 0 10
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств ("Машины и технологии лесопромышленных производств и транспортных процессов") высшее, бакалавриат 1 очное 0 0 0 10
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств ("Машины и технологии лесопромышленных производств и транспортных процессов") высшее, бакалавриат 2 очное 11 0 0 10
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств ("Машины и технологии лесопромышленных производств и транспортных процессов") высшее, бакалавриат 3 очное 10 0 0 10
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств ("Технология деревообработки, проектирование мебели и интерьеров") высшее, бакалавриат 1 очное 0 0 0 10
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств ("Технология деревообработки, дизайн мебели и интерьеров") высшее, бакалавриат 2 очное 9 0 0 10
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств ("Технология деревообработки, дизайн мебели и интерьеров") высшее, бакалавриат 4 очное 6 0 0 10
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств ("Технология деревообработки, дизайн мебели и интерьеров") высшее, бакалавриат 5 заочное 7 0 0 10
35.03.05 Садоводство высшее, бакалавриат 1 очное 5 0 0 10
35.03.05 Садоводство высшее, бакалавриат 2 очное 2 0 0 10
35.03.05 Садоводство высшее, бакалавриат 4 очное 7 0 0 10
35.03.10 Ландшафтная архитектура высшее, бакалавриат 1 очное 0 0 0 10
35.03.10 Ландшафтная архитектура высшее, бакалавриат 1 заочное 0 0 0 10
35.03.10 Ландшафтная архитектура высшее, бакалавриат 2 очное 3 0 0 10
35.03.10 Ландшафтная архитектура высшее, бакалавриат 2 заочное 0 0 0 10
35.03.10 Ландшафтная архитектура высшее, бакалавриат 3 очное 5 0 0 10
35.03.10 Ландшафтная архитектура высшее, бакалавриат 4 очное 8 0 0 10
35.03.10 Ландшафтная архитектура высшее, бакалавриат 5 заочное 3 0 0 10
38.03.01 Экономика (по профилям) высшее, бакалавриат 1 очное 0 0 0 10
38.03.01 Экономика (по профилям) высшее, бакалавриат 1 заочное 0 0 0 10
38.03.01 Экономика (по профилям) высшее, бакалавриат 1 очно-заочное 0 0 0 10
38.03.01 Экономика (по профилям) высшее, бакалавриат 2 очное 0 0 0 10
38.03.01 Экономика (по профилям) высшее, бакалавриат 2 заочное 0 0 0 10
38.03.01 Экономика (по профилям) высшее, бакалавриат 2 очно-заочное 0 0 0 10
38.03.01 Экономика (по профилям) высшее, бакалавриат 3 очное 0 0 0 10
38.03.01 Экономика (по профилям) высшее, бакалавриат 3 заочное 0 0 0 10
38.03.01 Экономика (по профилям) высшее, бакалавриат 4 очное 0 0 0 10
38.03.01 Экономика (по профилям) высшее, бакалавриат 4 заочное 0 0 0 10
38.03.01 Экономика (по профилям) высшее, бакалавриат 5 заочное 0 0 0 10
38.05.01 Экономическая безопасность ("Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности") высшее, специалитет 1 очное 0 0 0 10
38.05.01 Экономическая безопасность ("Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности") высшее, специалитет 1 заочное 0 0 0 10
38.05.01 Экономическая безопасность ("Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности") высшее, специалитет 2 очное 0 0 0 10
38.05.01 Экономическая безопасность ("Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности") высшее, специалитет 2 заочное 0 0 0 10
38.05.01 Экономическая безопасность ("Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности") высшее, специалитет 3 очное 0 0 0 10
38.05.01 Экономическая безопасность ("Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности") высшее, специалитет 4 очное 0 0 0 10
38.05.01 Экономическая безопасность ("Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности") высшее, специалитет 5 очное 0 0 0 10
38.05.01 Экономическая безопасность ("Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности") высшее, специалитет 6 заочное 0 0 0 10
08.04.01 Строительство высшее, магистратура 1 очное 0 0 0 10
08.04.01 Строительство высшее, магистратура 1 заочное 0 0 0 10
08.04.01 Строительство высшее, магистратура 2 очное 0 0 0 10
08.04.01 Строительство высшее, магистратура 2 заочное 0 0 0 10
08.04.01 Строительство высшее, магистратура 3 заочное 0 0 0 10
09.04.02 Информационные системы и технологии высшее, магистратура 1 очное 1 0 0 10
09.04.02 Информационные системы и технологии высшее, магистратура 1 заочное 0 0 0 10
09.04.02 Информационные системы и технологии высшее, магистратура 2 очное 0 0 0 10
09.04.02 Информационные системы и технологии высшее, магистратура 3 заочное 0 0 0 10
15.04.02 Технологические машины и оборудование высшее, магистратура 1 очное 0 0 0 10
15.04.02 Технологические машины и оборудование высшее, магистратура 1 заочное 0 0 0 10
15.04.02 Технологические машины и оборудование высшее, магистратура 2 очное 0 0 0 10
15.04.02 Технологические машины и оборудование высшее, магистратура 2 заочное 0 0 0 10
20.04.02 Природообустройство и водопользование высшее, магистратура 1 очное 0 0 0 10
20.04.02 Природообустройство и водопользование высшее, магистратура 1 заочное 0 0 0 10
20.04.02 Природообустройство и водопользование высшее, магистратура 2 очное 0 0 0 10
20.04.02 Природообустройство и водопользование высшее, магистратура 2 заочное 0 0 0 10
35.04.01 Лесное дело высшее, магистратура 1 очное 0 0 0 10
35.04.01 Лесное дело высшее, магистратура 1 заочное 0 0 0 10
35.04.01 Лесное дело высшее, магистратура 2 очное 1 0 0 10
35.04.01 Лесное дело высшее, магистратура 2 заочное 0 0 0 10
35.04.01 Лесное дело высшее, магистратура 3 заочное 0 0 0 10
35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств высшее, магистратура 1 очное 0 0 0 10
35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств высшее, магистратура 1 заочное 0 0 0 10
35.04.09 Ландшафтная архитектура высшее, магистратура 1 очное 0 0 0 10
35.04.09 Ландшафтная архитектура высшее, магистратура 1 заочное 0 0 0 10
35.04.09 Ландшафтная архитектура высшее, магистратура 2 очное 0 0 0 10
38.04.01 Экономика высшее, магистратура 1 очное 0 0 0 10
38.04.01 Экономика высшее, магистратура 1 заочное 0 0 0 10
38.04.01 Экономика высшее, магистратура 2 очное 0 0 0 10
38.04.01 Экономика высшее, магистратура 2 заочное 0 0 0 10
38.04.01 Экономика высшее, магистратура 3 заочное 0 0 0 10
1.5.9 Ботаника высшее аспирантура 1 очное 0 0 0 10
1.5.15 Экология высшее аспирантура 1 очное 0 0 0 10
2.1.1 Строительные конструкции, здания и сооружения высшее аспирантура 1 очное 0 0 0 10
2.1.5 Строительные материалы и изделия высшее аспирантура 1 очное 0 0 0 10
2.1.8 Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей высшее аспирантура 1 очное 0 0 0 10
2.5.2 Машиностроение высшее аспирантура 1 очное 0 0 0 10
2.5.3 Трение и износ в машинах высшее аспирантура 1 очное 0 0 0 10
2.5.5 Технология и оборудование механической и физико-технической обработки высшее аспирантура 1 очное 0 0 0 10
4.1.6 Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация высшее аспирантура 1 очное 0 0 0 10
4.3.4 Технологии, машины и оборудование для лесного хозяйства и переработки древесины высшее аспирантура 1 очное 0 0 0 10
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика (направленность "Региональная экономика") высшее аспирантура 1 очное 0 0 0 10
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика (направленность "Экономическая безопасность") высшее аспирантура 1 очное 0 0 0 10
05.06.01 Науки о Земле высшее аспирантура 3 очное 0 0 0 5
06.06.01 Биологические науки высшее аспирантура 2 очное 0 0 0 5
08.06.01 Техника и технологии строительства высшее аспирантура 2 очное 0 0 0 5
08.06.01 Техника и технологии строительства высшее аспирантура 3 очное 0 0 0 5
08.06.01 Техника и технологии строительства высшее аспирантура 4 очное 0 0 0 5
15.06.01 Машиностроение высшее аспирантура 2 очное 0 0 0 5
15.06.01 Машиностроение высшее аспирантура 3 очное 0 0 0 5
35.06.02 Лесное хозяйство высшее аспирантура 2 очное 0 0 0 5
35.06.02 Лесное хозяйство высшее аспирантура 3 очное 0 0 0 5
35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве высшее аспирантура 2 очное 0 0 0 5
38.06.01 Экономика высшее аспирантура 2 очное 0 0 0 10